TX2640701 PASTIGLIE FRENO 1EA698151C 1EA698151J
Codice:
TX2640701
Famiglia: IMPIANTO FRENANTE
Categoria: PASTIGLIE FRENO
Descrizione: Larghezza [mm]: 184,6
Altezza [mm]: 78,3
Spessore [mm]: 19
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni pinza freno
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori
N° WVA: 26407
Sistema frenante: CBI
Lunghezza imballaggio [cm]: 20,9
Larghezza imballaggio [cm]: 13,4
Altezza imballaggio [cm]: 8,8
Peso [kg]: 0,01
Note: Per numero OE:
AUDI: 1EA698151C
SKODA: 1EA698151J
SKODA: 1EA698151D
SKODA: 1EA698151B
VW (SVW): 1ED698151C
VW (SVW): 1ED698151B
Famiglia: IMPIANTO FRENANTE
Categoria: PASTIGLIE FRENO
Descrizione: Larghezza [mm]: 184,6
Altezza [mm]: 78,3
Spessore [mm]: 19
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni pinza freno
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori
N° WVA: 26407
Sistema frenante: CBI
Lunghezza imballaggio [cm]: 20,9
Larghezza imballaggio [cm]: 13,4
Altezza imballaggio [cm]: 8,8
Peso [kg]: 0,01
Note: Per numero OE:
AUDI: 1EA698151C
SKODA: 1EA698151J
SKODA: 1EA698151D
SKODA: 1EA698151B
VW (SVW): 1ED698151C
VW (SVW): 1ED698151B
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo

Applicazioni
Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q4 Sportback [F4N] (06-21> -) | 35 e-tron | EBJA | 06.2021 | |
AUDI | Q4 Sportback [F4N] (06-21> -) | 40 e-tron | EBJA | 06.2021 | |
AUDI | Q4 Sportback [F4N] (06-21> -) | 45 e-tron | EDFA | 10.2023 | |
AUDI | Q4 Sportback [F4N] (06-21> -) | 45 e-tron quattro | EBJA, EBRA | 07.2021 | |
AUDI | Q4 Sportback [F4N] (06-21> -) | 45 e-tron quattro | EDDA, EDFA | 10.2023 | |
AUDI | Q4 Sportback [F4N] (06-21> -) | 50 e-tron quattro | EBJA, EBRA | 06.2021 | |
AUDI | Q4 Sportback [F4N] (06-21> -) | 55 e-tron quattro | EDDA, EDFA | 10.2023 | |
AUDI | Q4 SUV [F4B] (07-20> -) | 35 e-tron | EBJA | 05.2021 | |
AUDI | Q4 SUV [F4B] (07-20> -) | 40 e-tron | EBJA | 03.2021 | |
AUDI | Q4 SUV [F4B] (07-20> -) | 45 e-tron | EDFA | 10.2023 | |
AUDI | Q4 SUV [F4B] (07-20> -) | 45 e-tron quattro | EBJA, EBRA | 06.2021 | |
AUDI | Q4 SUV [F4B] (07-20> -) | 45 e-tron quattro | EDDA, EDFA | 10.2023 | |
AUDI | Q4 SUV [F4B] (07-20> -) | 50 e-tron quattro | EBJA, EBRA | 03.2021 | |
AUDI | Q4 SUV [F4B] (07-20> -) | 55 e-tron quattro | EDDA, EDFA | 10.2023 | |
SKODA | ELROQ (07-24> -) | 50 | 07.2025 | ||
SKODA | ELROQ (07-24> -) | 60 | 07.2024 | ||
SKODA | ELROQ (07-24> -) | 85 | 07.2024 | ||
SKODA | ELROQ (07-24> -) | 85x Trazione integrale | 07.2024 | ||
SKODA | ENYAQ iV Coupe [5AC] (07-21> -) | 60 | EBJC | 07.2021 | |
SKODA | ENYAQ iV Coupe [5AC] (07-21> -) | 80 | EBJA | 07.2021 | |
SKODA | ENYAQ iV Coupe [5AC] (07-21> -) | 80X 4x4 | EBJA, EBRA | 07.2021 | |
SKODA | ENYAQ iV Coupe [5AC] (07-21> -) | 85 | EDFA | 10.2023 | |
SKODA | ENYAQ iV Coupe [5AC] (07-21> -) | 85X Trazione integrale | EDDA, EDFA | 10.2023 | |
SKODA | ENYAQ iV Coupe [5AC] (07-21> -) | RS | EBJA, EBRA | 07.2021 | |
SKODA | ENYAQ iV Coupe [5AC] (07-21> -) | RS | EDDA, EDFA | 10.2021 | |
SKODA | ENYAQ iV SUV [5AZ] (10-20> -) | 50 | EBJA | 10.2020 | |
SKODA | ENYAQ iV SUV [5AZ] (10-20> -) | 60 | EBJC | 10.2020 | |
SKODA | ENYAQ iV SUV [5AZ] (10-20> -) | 80 | EBJA | 10.2020 | |
SKODA | ENYAQ iV SUV [5AZ] (10-20> -) | 80X 4x4 | EBJA, EBRA | 10.2021 | |
SKODA | ENYAQ iV SUV [5AZ] (10-20> -) | 85 | EDFA | 10.2023 | |
SKODA | ENYAQ iV SUV [5AZ] (10-20> -) | 85X | EDDA, EDFA | 10.2023 | |
SKODA | ENYAQ iV SUV [5AZ] (10-20> -) | RS | EBJA, EBRA | 07.2023 | |
SKODA | ENYAQ iV SUV [5AZ] (10-20> -) | RS | EDDA, EDFA | 10.2023 | |
VW | ID. Buzz Autobus (05-22> -) | Electric (EBB) | EBJA | 05.2022 | |
VW | ID. Buzz Autobus (05-22> -) | Electric (EBB, EBJ) | ECNA, ECNB | 06.2024 | |
VW | ID. Buzz Furgone (04-22> -) | Electric (EBA) | EBJA | 04.2022 | |
VW | ID. Buzz Furgone (04-22> -) | Electric (EBA) | ECNA, ECNB | 06.2024 | |
VW | ID.4 [E21] (05-20> -) | GTX | EBJA, EBRA | 05.2021 | |
VW | ID.4 [E21] (05-20> -) | GTX 4motion | EDDA, EDFA | 10.2023 | |
VW | ID.4 [E21] (05-20> -) | Performance | EBJA, EBJC | 05.2020 | |
VW | ID.4 [E21] (05-20> -) | PRO | EBJA | 07.2022 | |
VW | ID.4 [E21] (05-20> -) | Pro | EBJA | 11.2021 | |
VW | ID.4 [E21] (05-20> -) | PRO | EDFA | 10.2023 | |
VW | ID.4 [E21] (05-20> -) | PRO 4motion | 09.2023 | ||
VW | ID.4 [E21] (05-20> -) | Pure | EBJA | 01.2021 | |
VW | ID.4 [E21] (05-20> -) | Pure Performance | EBJA, EDCA | 01.2021 | |
VW | ID.5 [E39] (07-21> -) | GTX | EBJA, EBRA | 08.2021 | |
VW | ID.5 [E39] (07-21> -) | GTX 4motion | EDDA, EDFA | 10.2023 | |
VW | ID.5 [E39] (07-21> -) | Pro | EBJA | 07.2021 | |
VW | ID.5 [E39] (07-21> -) | Pro | EDFA | 10.2023 | |
VW | ID.5 [E39] (07-21> -) | Pro Performance | EBJA | 08.2021 | |
VW | ID.5 [E39] (07-21> -) | Pure | 06.2024 | ||
VW | ID.7 Tourer [ED5] (02-24> -) | GTX 4motion | EDDB, EDFB | 06.2024 | |
VW | ID.7 Tourer [ED5] (02-24> -) | PRO | EDFA | 02.2024 | |
VW | ID.7 Tourer [ED5] (02-24> -) | PRO S | EDFB | 02.2024 | |
VW | ID.7 [ED2] (06-23> -) | GTX 4motion | EDDB, EDFB | 06.2024 | |
VW | ID.7 [ED2] (06-23> -) | PRO | EDFA | 06.2023 | |
VW | ID.7 [ED2] (06-23> -) | PRO S | EDFB | 02.2024 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile