TX2224001 PASTIGLIE FRENO 77367213 13046073112
Codice:
TX2224001
Famiglia: IMPIANTO FRENANTE
Categoria: PASTIGLIE FRENO
Descrizione: Larghezza [mm]: 155,3
Altezza 1 [mm]: 59,2
Altezza 2 [mm]: 64,7
Spessore [mm]: 18,6
Contatto avvisatore usura: con segnalatore acustico usura
N° visualizzazioni usura [per asse]: 2
N° WVA: 22240
Sistema frenante: Teves
Osservare info montaggio:
Lunghezza imballaggio [cm]: 17
Larghezza imballaggio [cm]: 12
Altezza imballaggio [cm]: 8,3
Peso [kg]: 1,72
Note: Per numero OE:
ALFA ROMEO: 77368048
FIAT: 77367213
JEEP: 77367369
Famiglia: IMPIANTO FRENANTE
Categoria: PASTIGLIE FRENO
Descrizione: Larghezza [mm]: 155,3
Altezza 1 [mm]: 59,2
Altezza 2 [mm]: 64,7
Spessore [mm]: 18,6
Contatto avvisatore usura: con segnalatore acustico usura
N° visualizzazioni usura [per asse]: 2
N° WVA: 22240
Sistema frenante: Teves
Osservare info montaggio:
Lunghezza imballaggio [cm]: 17
Larghezza imballaggio [cm]: 12
Altezza imballaggio [cm]: 8,3
Peso [kg]: 1,72
Note: Per numero OE:
ALFA ROMEO: 77368048
FIAT: 77367213
JEEP: 77367369
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo

Applicazioni
Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 552 66 963, 552 83 775 | 11.2014 | |
FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.4 (334AXC1B) | 552 63 624 | 09.2014 | |
FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 552 63 624 | 09.2014 | |
FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.4 LPG (334AXL1B) | 552 77 701 | 03.2017 | 09.2018 |
FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 552 60 384, 552 80 444 | 09.2014 | |
FIAT | 500X [334_] (09-14> -) | 1.6 D Multijet (334.AXV1B) | 463 46 020 | 05.2021 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.0 GSE T3, 1.0 T-GDi | 552 82 151, EKA | 08.2018 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.3 GSE T4, 1.3 T-GDi | 46351268, 552 82 328 | 08.2018 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.3 T-GDi 4x4 | 552 82 328, EYF | 08.2018 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 | 552 63 624 | 01.2016 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 | 552 63 624, EAM | 07.2014 | 12.2018 |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 | EAM | 07.2014 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 4x4 | 552 63 623, EAM | 07.2014 | 12.2018 |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 4x4 | EAM | 07.2014 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.6 | 552 63 842, EJH | 07.2014 | 09.2018 |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.6 CRD | 552 60 384, 552 63 113, 552 80 444, EJK | 07.2014 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.6 CRD | 552 60 384, EJJ | 11.2016 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.8 | EBF | 02.2016 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.8 | EBF | 02.2016 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.8 16V Flex, 1.8 75 Anos, Limited, Longitude, Sport, Flex | EBF | 10.2017 | 12.2021 |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.8 16V Flex, 1.8 Longitude, Limited Edition, Sport Flex | EBF | 04.2015 | 09.2017 |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.0 CRD 4x4 | 552 63 087, 552 63 088, 552 83 099, 552 84 064, EBT | 07.2014 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.0 CRD 4x4 | 552 63 087, EBT | 07.2014 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.0 CRD 4x4, 2.0 CRD Trailhawk 4x4 | 552 63 088, EBT | 04.2015 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.0 CRD 4x4, 2.0 Diesel, 75 Anos, Longitude, Sport, Trailhawk 4x4 | 552 63 088, 552 83 099, EBT | 07.2014 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 | 500 52 375, ED6 | 09.2015 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 | ED6 | 06.2016 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 | ED6 | 07.2014 | 12.2016 |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 | ED6, ED8 | 09.2015 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 4x4 | 500 52 375, ED6 | 09.2015 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 4x4 | ED6 | 06.2016 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 4x4 | ED6 | 07.2014 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 4x4 | ED6 | 09.2015 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> -) | 1.0 T-GDi | 552 82 151 | 08.2021 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> -) | 1.3 T-GDi | EYF | 08.2018 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> -) | 1.3 T-GDi | EYF | 11.2022 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> -) | 1.3 T-GDi 4x4 | EYF | 11.2022 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> -) | 1.3 T270 Turbo Flex | GSE-T270 | 02.2022 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> -) | 1.3 T270 Turbo Flex 4x4 | GSE-T270 | 02.2022 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> -) | 1.4 LPG | 552 77 701 | 01.2016 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> -) | 1.5 T4 Hybrid | 46347812 | 03.2022 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> -) | 1.6 MultiJet | 46346020 | 02.2020 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> -) | 1.6 MultiJet | 46346020, 552 60 384, 552 80 444 | 08.2022 | |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> -) | 2.4 Flex | ED6 | 09.2014 | 12.2018 |
JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> -) | 2.4 Flex 4x4 | ED6 | 09.2014 | 12.2018 |
JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> -) | 1.4 | 552 63 624 | 07.2014 | |
JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> -) | 1.4 4x4 | 552 63 623 | 07.2014 | |
JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> -) | 1.6 E-torQ | 552 63 842 | 07.2014 | 09.2018 |
JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> -) | 1.6 MultiJet | 552 63 113, 552 80 444 | 07.2014 | |
JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> -) | 2.0 MultiJet 4x4 | 552 63 087, 552 63 088, 552 83 099, 552 84 064 | 07.2014 | |
JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> -) | 2.0 MultiJet 4x4 | 552 63 088, 552 83 099 | 07.2014 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile