Temperatura apertura [ °C ]: 82
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Contattaci
Compatibilità
Veicoli compatibili
| Marca | Codice originale |
|---|---|
| NISSAN | 212000B000, 2120022J00, 2120085E00 +3 altri |
Marche equivalenti
| Marca | Codice |
|---|---|
| ERA | 350232B, 350232HQ, 350232 |
| BEHR | 633382 |
| FACET | 78523S |
| KW | 580523S |
| CALORSTAT by Vernet | TH685182 |
| MAHLE | TX6582 |
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | PATROL GR IV [Y60, GR] (01-86>02-98) | 2.8 TD [Y60A] | RD28T | 09.1988 | 06.1997 |
| NISSAN | PATROL GR IV [Y60, GR] (01-86>02-98) | 4.2 Cat | TB42E | 11.1988 | 02.1998 |
| NISSAN | PATROL GR IV [Y60, GR] (01-86>02-98) | 4.2 D [Y60GR] | TD42 | 11.1988 | 06.1997 |
| NISSAN | PATROL III/2 Hardtop [K260] (10-84>04-98) | 2.8 TD | RD28T | 05.1986 | 06.1990 |
| NISSAN | PATROL III/2 Station Wagon [W260] (08-88>04-98) | 2.8 TD | RD28T | 06.1989 | 11.1995 |
Listini di riferimento
| Marca | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| OPEL | 350232 | BARRA ARTICOLATA |
| OPEL | 820573 | CONDUTTURA DI RITORNO |
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile