Temperatura apertura [ °C ]: 92
Tipo alloggiamento: Alloggiamento in metallo
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Contattaci
Compatibilità
Veicoli compatibili
| Marca | Codice originale |
|---|---|
| OPEL | 1338004 |
| GENERAL MOTORS | 9158251 |
Marche equivalenti
| Marca | Codice |
|---|---|
| ERA | 350052B, 350052HQ, 350052 |
| BEHR | 141992, 141992356 |
| FACET | 78458 |
| KW | 580458 |
| CALORSTAT by Vernet | TH695192J |
| MAHLE | TI1392 |
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | AGILA [A] [H00] (09-00>12-07) | 1.0 12V [F68] | Z 10 XE | 09.2000 | 12.2007 |
| OPEL | AGILA [A] [H00] (09-00>12-07) | 1.0 [F68] | Z 10 XEP | 08.2003 | 12.2007 |
| OPEL | AGILA [A] [H00] (09-00>12-07) | 1.2 16V Twinport [F68] | Z 12 XEP | 07.2004 | 12.2007 |
| OPEL | AGILA [A] [H00] (09-00>12-07) | 1.2 16V [F68] | Z 12 XE | 09.2000 | 12.2007 |
Listini di riferimento
| Marca | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| FORD | 1338004 | PANNELLO LATERALE INT. |
| OPEL | 1338004 | TERMOSTATO 92C |
| OPEL | 350052 | BARRA STABILIZZATRICE ANT. |
| OPEL | 820972 | TUBO |
| PEUGEOT | 820972 | SUPPORTO |
| VALEO | 820972 | TERMOSTATO - DISPONIBILE SU ORDINAZIONE |
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile