Tipo funzionamento: elettrico
Tipo carburante: Diesel
Pressione di esercizio (bar): 3.2
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Contattaci
Compatibilità
Veicoli compatibili
| Marca | Codice originale |
|---|---|
| CITROËN/PEUGEOT | 1613302680, 1525Q5, 1525W5 +2 altri |
Marche equivalenti
| Marca | Codice |
|---|---|
| ERA | 775150, 775150B, 775150A |
| FISPA | 72237, 22237 |
| MAGNETI MARELLI | SUA493, 519722029900 |
| CONTINENTAL/VDO | 228222015001C, 228222015001Z |
| MEAT & DORIA | 76839 |
| PSA | 9640623980 |
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 I Break [DE_] (06-01>09-04) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | RHS (DW10ATED),RHZ (DW10ATED) | 06.2001 | 08.2004 |
| CITROËN | C5 I [DC_] (03-01>03-05) | 2.0 HDi [DCRHZB, DCRHZE] | RHZ (DW10ATED) | 03.2001 | 08.2004 |
| CITROËN | C5 I [DC_] (03-01>03-05) | 2.2 HDi [DC4HXB, DC4HXE] | 4HX (DW12TED4) | 03.2001 | 08.2004 |
Listini di riferimento
| Marca | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| CITROEN | 1525Q5 | ASTINA PUMP |
| PEUGEOT | 1525Q5 | ASTINA PUMP |
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile