AF074 FILTRI ARIA 2210514 JX619601AA
Codice:
AF074
Famiglia: FILTRI AUTO
Categoria: FILTRI ARIA
Descrizione: Attributi dell'articolo:
Tipo filtro: Cartuccia filtro
Lunghezza: 267 mm
Largh.: 204 mm
Alt.: 42 mm
Note: Per numero OE:
FORD: 2 210 514
FORD: JX61-9601-AA
Famiglia: FILTRI AUTO
Categoria: FILTRI ARIA
Descrizione: Attributi dell'articolo:
Tipo filtro: Cartuccia filtro
Lunghezza: 267 mm
Largh.: 204 mm
Alt.: 42 mm
Note: Per numero OE:
FORD: 2 210 514
FORD: JX61-9601-AA
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCAPE III [DFK] (07-19> ) | 1.5 EcoBlue | ZTDA | 07.2019 | |
| FORD | ESCAPE III [DFK] (07-19> ) | 1.5 EcoBoost | 996,Y1DA | 09.2019 | |
| FORD | ESCAPE III [DFK] (07-19> ) | 1.5 EcoBoost | UNDA | 07.2019 | |
| FORD | ESCAPE III [DFK] (07-19> ) | 1.5 Ecoboost | YZDA,YZDB | 07.2019 | |
| FORD | ESCAPE III [DFK] (07-19> ) | 2.0 EcoBlue 4x4 | YLDC | 02.2021 | |
| FORD | ESCAPE III [DFK] (07-19> ) | 2.0 EcoBlue 4x4 | YMDA | 07.2019 | |
| FORD | ESCAPE III [DFK] (07-19> ) | 2.0 EcoBlue mHEV | YLDC | 07.2019 | |
| FORD | ESCAPE III [DFK] (07-19> ) | 2.0 TDCi | BJDA | 11.2022 | |
| FORD | ESCAPE III [DFK] (07-19> ) | 2.0 TDCi 4x4 | BJDA | 11.2022 | |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi [HM] (11-18> ) | 1.0 EcoBoost | B3DA | 11.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi [HM] (11-18> ) | 1.0 EcoBoost | B7DA | 11.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi [HM] (11-18> ) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 11.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi [HM] (11-18> ) | 1.5 EcoBlue | ZTDA,ZTDB | 11.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi [HM] (11-18> ) | 1.5 EcoBoost | YZDA | 11.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Tre volumi [HM] (11-18> ) | 1.5 Ti-VCT | Y2DA | 11.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 1.0 EcoBoost | B3DA | 09.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 1.0 EcoBoost | B7DA | 09.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 1.0 EcoBoost | SFDC | 09.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 1.0 EcoBoost mHEV | B7DA,B7DC,R0DB | 07.2020 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 1.0 EcoBoost mHEV | M0DC | 07.2020 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 1.0 EcoBoost mHEV Flex | B7DA | 12.2022 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 1.5 EcoBlue | Y9DA | 08.2022 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 09.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 1.5 EcoBlue | ZTDA,ZTDB | 09.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 1.5 EcoBoost | Y1DA | 09.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 1.5 EcoBoost | YZDA | 09.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 1.5 Ti-VCT | Y2DA | 09.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 2.0 EcoBlue | YLDA | 09.2018 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 2.0 ST EcoBlue | BCDA | 04.2019 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier [HP] (09-18> ) | 2.3 ST EcoBoost | N3DA,N3DB | 04.2019 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 1.0 EcoBoost | B3DA | 01.2018 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 1.0 EcoBoost | B7DA | 01.2018 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 1.0 EcoBoost | SFDC | 05.2018 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 1.0 EcoBoost mHEV | B7DA,B7DC,R0DB | 06.2020 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 1.0 EcoBoost mHEV | M0DC | 06.2020 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 1.0 EcoBoost mHEV Active | B7DA,R0DB | 01.2021 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 1.0 EcoBoost mHEV Flex | B7DA,R0DA | 12.2022 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 1.5 EcoBlue | Y9DA | 08.2022 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 1.5 EcoBlue | Z2DA | 01.2018 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 1.5 EcoBlue | ZTDA,ZTDB | 01.2018 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 1.5 EcoBoost | Y1DA | 09.2018 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 1.5 EcoBoost | YZDA | 09.2018 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 1.5 Ti-VCT | Y2DA | 11.2018 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 2.0 EcoBlue | YLDA | 01.2018 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 2.0 ST EcoBlue | BCDA | 04.2019 | |
| FORD | FOCUS IV [HN] (01-18> ) | 2.3 ST EcoBoost | N3DA,N3DB | 04.2019 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile

