B.O. FIAT TIPO (EGEA) ANT. INF.
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Disponibile
Compatibilità
Veicoli compatibili
| Marca | Codice originale |
|---|---|
| FIAT | 52011614 |
Marche equivalenti
| Marca | Codice |
|---|---|
| LEMFÖRDER | 4297701, 4047437530409 |
| MONROE | L15528, 5412096559525 |
| MAGNETI MARELLI | 301181348200, 8001063883960 |
| TRW | JTC3110, 3322938465575 |
| DELPHI | TC3618, 5012759990780 |
| MOOG | FIWP15343, 4060426196448 |
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.3 D [356HXH1A] | 552 66 963,552 83 775 | 03.2016 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 LPG [356HXF1B] | 940 B7.000 | 05.2016 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 [356HXA1B] | 843 A1.000 | 03.2016 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 [356HXF1B] | 940 B7.000 | 03.2016 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 D [356HXG11] | 552 60 384,552 80 444 | 09.2016 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 D [356HXG1B, 356HXG11] | 552 60 384,552 80 444 | 03.2016 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 [356HXE11] | 552 68 036 | 07.2016 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.3 D [356WXH1A] | 552 66 963,552 83 775 | 03.2016 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 LPG [356WXF1B] | 940 B7.000 | 05.2016 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 [356WXA1B] | 843 A1.000 | 03.2016 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 [356WXF1B] | 940 B7.000 | 03.2016 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 D [356WXG11] | 552 60 384,552 80 444 | 09.2016 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 D [356WXG1B] | 552 60 384,552 80 444 | 03.2016 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 [356WXE11] | 552 68 036 | 07.2016 | |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.3 D [356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A] | 199 B1.000,552 66 963,552 83 775 | 10.2015 | |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.4 [356SXA1B] | 843 A1.000 | 10.2015 | |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.6 D [356SXG1B] | 552 60 384,940 C1.000 | 10.2015 | |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.6 [356SXE11] | 552 68 036 | 10.2015 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile