Scheda articolo 4S702.068

Codice: 4S702.068
Famiglia: IMPIANTO RAFFREDDAMENTO
Categoria: RADIATORE INTERCOOLER

Descrizione: Materiale: Alluminio
Materiale: Plastica
Tipo raffreddamento: raffreddato ad aria
Limitazione costruttore: Laenger-Reich
Dimensioni rete: 202x185
Entrata-Diametro (mm): 54
Uscita-Diametro (mm): 54
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Disponibilità limitata

Applicazioni

Marca Modello Versione Serie motore Dal Al
AUDIA4 B7 Avant [8ED] (11-04>06-08)2.0 TDIBNA, BRF11.200406.2008
AUDIA4 B7 Avant [8ED] (11-04>06-08)2.0 TDIBRD06.200606.2008
AUDIA4 B7 Avant [8ED] (11-04>06-08)2.0 TDIBVA06.200606.2008
AUDIA4 B7 Avant [8ED] (11-04>06-08)2.0 TDI quattroBPW01.200606.2008
AUDIA4 B7 Avant [8ED] (11-04>06-08)2.0 TDI quattroBRD06.200606.2008
AUDIA4 B7 Avant [8ED] (11-04>06-08)2.0 TDI quattroBVA06.200606.2008
AUDIA4 B7 Avant [8ED] (11-04>06-08)2.0 TFSIBGB, BPG, BWE11.200406.2008
AUDIA4 B7 Avant [8ED] (11-04>06-08)2.0 TFSIBPJ, BYK10.200606.2008
AUDIA4 B7 Avant [8ED] (11-04>06-08)2.0 TFSIBUL06.200506.2008
AUDIA4 B7 Avant [8ED] (11-04>06-08)2.0 TFSI quattroBGB, BPG, BWE, BWT11.200406.2008
AUDIA4 B7 Avant [8ED] (11-04>06-08)2.0 TFSI quattroBUL06.200506.2008
AUDIA4 B7 [8EC] (11-04>06-08)2.0 TDIBNA, BRF11.200406.2008
AUDIA4 B7 [8EC] (11-04>06-08)2.0 TDIBRD06.200606.2008
AUDIA4 B7 [8EC] (11-04>06-08)2.0 TDIBVA06.200606.2008
AUDIA4 B7 [8EC] (11-04>06-08)2.0 TDI quattroBPW01.200606.2008
AUDIA4 B7 [8EC] (11-04>06-08)2.0 TDI quattroBRD06.200606.2008
AUDIA4 B7 [8EC] (11-04>06-08)2.0 TDI quattroBVA06.200606.2008
AUDIA4 B7 [8EC] (11-04>06-08)2.0 TFSIBGB, BPG, BWE, BWT11.200406.2008
AUDIA4 B7 [8EC] (11-04>06-08)2.0 TFSIBPJ, BYK10.200606.2008
AUDIA4 B7 [8EC] (11-04>06-08)2.0 TFSIBUL06.200506.2008
AUDIA4 B7 [8EC] (11-04>06-08)2.0 TFSI quattroBGB, BPG, BWE, BWT11.200406.2008
AUDIA4 B7 [8EC] (11-04>06-08)2.0 TFSI quattroBUL06.200506.2008
SEATEXEO ST [3R5] (05-09>05-13)2.0 TDICAGA, CJCA05.200905.2013
SEATEXEO ST [3R5] (05-09>05-13)2.0 TDICAGC, CJCC07.200905.2013
SEATEXEO ST [3R5] (05-09>05-13)2.0 TDICAHA, CGLB05.200905.2013
SEATEXEO ST [3R5] (05-09>05-13)2.0 TFSIBWE06.200905.2013
SEATEXEO ST [3R5] (05-09>05-13)2.0 TFSICDND05.201005.2013
SEATEXEO [3R2] (12-08>05-13)2.0 TDICAGA, CJCA12.200805.2013
SEATEXEO [3R2] (12-08>05-13)2.0 TDICAGC, CJCC12.200805.2013
SEATEXEO [3R2] (12-08>05-13)2.0 TDICAHA, CGLB02.200905.2013
SEATEXEO [3R2] (12-08>05-13)2.0 TFSIBWE03.200905.2013
SEATEXEO [3R2] (12-08>05-13)2.0 TFSICDND05.201005.2013

Listini di riferimento

Nessun listino di riferimento disponibile

Ulteriori informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile